紫外线杀菌器 - PLC远程监控UV 昊星公司有着多年的紫外线消毒设备生产经验竭诚为广大客户提供优质的紫外线杀菌产品和完整的消毒方案.该紫外线杀菌器、消毒设备广泛用于食品
立即咨询型 号 | 消毒水量(T/H) | 功率(W) |
进出水管 (公称/英制) |
系统耐压(Kg/cm2) | 紫外灯故障报警系统 | 反应器尺寸(cm) 长×宽×高 | 控制柜尺寸(cm) | 地脚螺丝(cm) | 运输重量(Kg) |
HSCn005 | 0.3 | 16 | 1/2" | 6 | 有 | 30×6×11 | 5 | ||
HSCn-008 | 1 | 25 | 1/2" | 6 | 有 | 47×6.3×11 | 10 | ||
HSCn-050 | 2 | 40 | 1" | 6 | 有 | 100×9×20 |
Φ8.9×25 (直径×长) |
69×4×Φ1 | 25 |
HSCn-150 | 6 | 80 | 1+1/4" | 6 | 有 | 100×11×23 | 69×4×Φ1 | 30 | |
HSCn-200 | 8 | 120 | 1+1/2" | 6 | 有 | 100×15.9×30 |
Φ8.9×45 (直径×长) |
69×7×Φ1 | 35 |
HSCn-300 | 12 | 160 | 2" | 6 | 有 | 100×15.9×32 | 69×7×Φ1 | 40 | |
HSC-050 | 2 | 40 | DN25/1" | 6 | 有 | 100×8.9×30 |
25×30×12 (宽×高×厚) |
60×4×Φ1 | 45 |
HSC-150 | 6 | 80 | DN32/11/4" | 6 | 有 | 100×10.8×30 | 60×4×Φ1 | 50 | |
HSC-200 | 8 | 120 | DN40/11/2" | 6 | 有 | 100×15.9×40 | 60×7×Φ1 | 60 | |
HSC-300 | 12 | 160 | DN50/2" | 6 | 有 | 100×15.9×40 | 60×7×Φ1 | 70 | |
HSC-360 | 15 | 200 | DN65/21/2" | 6 | 有 | 100×15.9×40 |
50×78×25 (宽×高×厚) |
60×7×Φ1 | 120 |
HSC-500 | 20 | 240 | DN65/21/2" | 6 | 有 | 100×21.9×50 | 60×11×Φ1.2 | 130 | |
HSC-600 | 25 | 280 | DN80/3" | 6 | 有 | 100×21.9×50 | 60×11×Φ1.2 | 140 | |
HSC-700 | 30 | 320 | DN100/4" | 6 | 有 | 100×21.9×50 | 60×11×Φ1.2 | 150 | |
HSC-1000 | 40 | 360 | DN100/4" | 6 | 有 | 100×21.9×50 | 60×11×Φ1.2 | 160 | |
HSC-1200 | 50 | 400 | DN125/5" | 6 | 有 | 100×21.9×50 | 60×11×Φ1.2 | 180 | |
HSC-1500 | 60 | 420 | DN150/6" | 6 | 有 | 170×27.3×57 | 120×16×Φ1.4 | 210 | |
HSC-2000 | 80 | 560 | DN150/6" | 6 | 有 | 170×27.3×57 | 120×16×Φ1.4 | 220 | |
HSC-2500 | 100 | 700 | DN150/6" | 6 | 有 | 170×27.3×57 |
60×128×30 (宽×高×厚) |
120×16×Φ1.4 | 275 |
HSC-3000 | 125 | 840 | DN150/6" | 6 | 有 | 173×27.3×57 | 120×16×Φ1.4 | 300 | |
HSC-4000 | 150 | 1120 | DN200/8" | 6 | 有 | 173×32.5×65 | 120×20×Φ1.6 | 325 | |
HSC-5000 | 200 | 1400 | DN200/8" | 6 | 有 | 173×37.7×72 | 120×22×Φ1.6 | 350 | |
HSC-7000 | 300 | 2100 | DN250/10" | 6 | 有 | 175×42.6×80 | 120×24×Φ2.0 | 400 | |
HSC-10K | 400 | 2520 | DN250/10" | 6 | 有 | 176×52.9×95 |
60×150×40 (宽×高×厚) |
120×28×Φ2.2 | 475 |
HSC-15K | 600 | 3080 | DN300/12" | 6 | 有 | 176×78×110 | 120×32×Φ2.4 | 600 | |
HSC-20K | 800 | 3920 | DN350/14" | 6 | 有 | 确定 | 确定 | 确定 | 确定 |
HSC-25K | 1000 | 4760 | DN350/14" | 6 | 有 | 确定 | 确定 | 确定 |
立即留言,即可获得免费焦油、粉尘排放方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: