昊星HAOSTARS分体式胶体磨普通型性能特点:分体式胶体磨应用案例:智能低温胶体磨组合设备JM-FBF140-2Z应用台湾上工植物原生态研磨粉碎制剂工程;JM-W300AC55KW型多功能纳米锥体磨设备
立即咨询昊星HAOSTARS分体式胶体磨普通型性能特点:
分体式胶体磨[主体不锈钢]结构紧凑,外形新颖,整体卫生,环保节能,效益高。
超大流量的谷物类物料的粉碎作用,对于皮渣类物料的进一步粉碎要求的效果尤为显著。如:辣椒、番茄皮渣、甜玉米、老玉米、大薯、白兰豆、大豆、菠萝、木薯、秸秆、海藻、催化剂、混悬液、煤焦油、重油、乳化混合油、生物、化工、炭黑、白炭黑、钛白粉、麦、饲料、鱼饵、包谷酒糟、白酒糟、啤酒糟、船用垃圾、生活垃极、畜牧垃极、餐厨污水处理、水产品废料等。
执行国家标准GB/T 14466和企业标准Q/WHX02-2019制造。
分体式胶体磨机体部位与物料接触部件均采用不锈钢材料。机架及电动机钢铁油漆。
胶体磨-colloidmill-jiaotimo磨头(动静磨盘) 采用不锈钢或金刚玉渗WC耐磨,刚玉渗WC耐磨头,刚玉渗WC耐磨磨头,渗WC耐磨盘,金钢耐磨磨片,硬度HL800耐磨盘。
配立式电动机,机体与电机分体并列,皮带丛带动。又称分体胶体磨。
设计新型,操作使用简单,安装维护方便,体积小、效率高等特点。
为湿式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均质、搅拌等高效功能,适用于各类悬乳状液、流体、半流体或膏状物介质物料,中型可处理适应粘度5000-20000CP的介质、大型可处理20000-120000CP(厘泊)的介质,型号规格越大,适合粘稠密度越高。
本系列可代替并优于石磨,砂磨机、球磨机、乳匀机、乳化机、三辊机、捣碎机等工作。
本系列可按照客户对加工物料不同的酸度、碱度、浓稠度等性质特殊要求定制生产。
应用案例:智能低温胶体磨组合设备JM-FBF140-2Z应用台湾上工植物原生态研磨粉碎制剂工程;JM-W300AC55KW型多功能纳米锥体磨(石墨烯的高端智能裝备制备)应用于贵州鼎玺烯材高科技是国内年产量100吨石墨烯生产线,采用的是物理剥离法,最大限度保留石墨烯纳米材料特性;耐腐蚀耐磨特殊钢精制JM-W250AD37型应用OSC Siam Silica CO.,Ltd.、美国陶氏、上海凯赛、中海亚,中林化等活性炭、碳酸钙等水处理材料项目工程;中石化北京燕山催化剂厂、中海亚环保材料、杭州凯明催化剂股份等催化剂化工工程项目;JM-W300AD-F大型胶体磨(研磨泵型)用于黑金科技、国柴乳化清洁柴油,煤焦油,沥青乳化工程项目;JM-W180AC用于东莞钻脂、中石化重庆分公司、一坪润滑油、纳拓(上海)润滑技术的合成脂制备;多功能研磨机(卫生级泵式)JM-WB300AB、WB250AB-2系列应用嘉必优万吨生物工程ARA+DHA(发酵法)单体工厂;海圣鱼粉厂粉碎鱼虾浆,亚泰蕃茄酱和辣椒酱及化肥大型生产线;改性白炭黑大型打浆泵用于华宇炭黑、黑猫,双龙,立安东,泰国硅暹,吉清等年产5年吨二氧化硅滤饼高速制浆改性研磨工程项目;JM-W200AB22系列高剪切多功能研磨机泵应用于年产2万吨佳莹,新旺,巴斯伏阻燃材料工程;JP-W200AC管道胶体磨、JP-W250A55系列管道磨式10台大型研磨泵成功应用于年产8万吨四新高碳醇&有机硅乳液设备组,消泡剂设备组等工程项目;JP250AD-F分体式研磨泵和大型胶体磨JM-W250AB、W250AD-2系列钛白粉研磨机应用在东方钛业、攀钢渝钛、金浦钛业、东佳集团、大互通钛业、钛海料技、惠云钛业、兴茂钛业、金龙钛业、海峰鑫化工、南京钛白化工等公司的多条年产4-20万吨精钛粉(钛渣)制取改性钛白(二氧化钛)包膜的中端制备。以及涉及南海霸力化工、上海汇润胶粘剂、福尔波粘合剂(广州)、江阴贝瑞森生化技术、永得利胶囊、钱江胶囊、中亚胶囊、浙江绿健胶囊、康恩贝集团、仙琚药业、新昌制药、中柴新能源有限公司、中国橡胶集团特种材料研究所等胶粘剂、化学试剂、医药制剂等项目工程。昊星机械设备在管道联接密闭性好,使含颗粒高效迅速分散解聚、搅拌混合、打浆均化、研磨粉粒和输送自动一体化工艺处理上有了更大发挥,与类似产品比较在其节能和生产效率的数倍,效益显著。
1.分体式胶体磨JM(JTM)F系列-普通单冷却型 性能表a
技术参数 产品型号 |
乳化细度(um) 单循环或多循环 |
按物料性质而变化(产量) (T/h) |
磨盘直径 (mm) | 进口直径(mm) | 出口直径(mm) |
冷却管接头 (mm) |
主要转速 (r/min) |
电机功率 (Kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) |
重量 (Kg) |
F500 | 2-50 | 10-50 | Ø500 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
F400 | 2-50 | 10-40 | Ø400 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 |
F350 | 2-50 | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 |
F320 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 37 | 1200×550×1100 | 650 |
F320a | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 45 | 1200×550×1100 | 840 |
F250a | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-2900 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
F250b | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
F200a | 2-50 | 5-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1050 | 350 |
F200b | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1000 | 415 |
F200c | 2-50 | 4-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1000 | 455 |
F180a | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
F180b | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
F180c | 2-50 | 2-8 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
F140a | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
F140b | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
F140c | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
F130 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×410×930 | 280 |
F120 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×400×930 | 275 |
F100 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 5.5 | 800×400×920 | 270 |
F80 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
F65 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
F60 | 2-50 | 0.02-0.1 | Ø60 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 1700-3500 | 1.5 | 650×300×700 | 60 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *
2.分体式胶体磨JM(JTM)F-1系列-普通单冷却改良型 性能表b
技术参数 产品类型 |
乳化细度(um) 单循环或多循环 |
按物料性质而变化(产量) (T/h) |
磨盘直径 (mm) | 进口直径(mm) | 出口直径(mm) |
冷却管接头 (mm) |
主要转速 (r/min) |
电机 功率 (Kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) |
重量 (Kg) |
F500-1 | 2-50 | 10-50 | Ø500 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
F400-1 | 2-50 | 10-40 | Ø400 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 |
F350-1 | 2-50 | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 |
F320-1 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 37 | 1200×550×1100 | 650 |
F320a-1 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | -17002900 | 45 | 1100×550×1100 | 840 |
F250a-1 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-2900 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
F250b-1 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
F200a-1 | 2-50 | 5-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1050 | 350 |
F200b-1 | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1000 | 415 |
F200c-1 | 2-50 | 4-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1000 | 455 |
F180a-1 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
F180b-1 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
F180c-1 | 2-50 | 2-8 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
F140a-1 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
F140b-1 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
F140c-1 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
F130-1 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×410×930 | 280 |
F120-1 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×400×930 | 275 |
F100-1 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 5.5 | 800×400×920 | 270 |
F80-1 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
F65-1 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
F60-1 | 2-50 | 0.02-0.1 | Ø60 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 1700-3500 | 1.5 | 650×300×700 | 60 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *
3.分体式胶体磨JM(JTM)F-2系列(双冷却可空转型)性能表c
技术参数 产品类型 |
乳化细度(um) 单循环或多循环 |
按物料性质而变化(产量) (T/h) |
磨盘直径 (mm) | 进口直径(mm) | 出口直径(mm) |
冷却管接头 (mm) |
主要转速 (r/min) |
电机 功率 (Kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) |
重量 (Kg) |
F500-2 | 2-50 | 10-50 | Ø500 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
F400-2 | 2-50 | 10-40 | Ø400 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 |
F350-2 | 2-50 | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 |
F320-2 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 37 | 1200×550×1100 | 650 |
F320a-2 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | -17002900 | 45 | 1200×550×1100 | 840 |
F250a 2 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-2900 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
F250b-2 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
F200a 2 | 2-50 | 5-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1050 | 350 |
F200b-2 | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1000 | 415 |
F200c-2 | 2-50 | 4-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1000 | 455 |
F180a-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
F180b-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
F180c-2 | 2-50 | 2-8 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
F140a-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
F140b-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
F140c-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
F130-2 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×410×930 | 280 |
F120-2 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×400×930 | 275 |
F100-2 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 5.5 | 800×400×920 | 270 |
F80-2 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
F65-2 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
F60-2 | 2-50 | 0.02-0.1 | Ø60 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 1700-3500 | 1.5 | 650×300×700 | 60 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *
立即留言,即可获得免费焦油、粉尘排放方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: