乳化机|均质混合机|高剪切均质混合机|混合机|乳化机|均质混合机|高剪切乳化机分体式乳化机SRH-FB-2系列 技术参数 型号 功率KW 转速rpm 流量范围m3/h n-d SRH - FB 60-2 1.1 2800-2900 0-1 4-14 SRH -
立即咨询型号 | 功率KW | 转速rpm | 流量范围m3/h | n-d |
SRH - FB 60-2 | 1.1 | 2800-2900 | 0-1 | 4-Φ14 |
SRH - FB 80-2 | 1.5 | 0-1.5 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 100-2 | 2.2 | 0-3 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 130-2 | 4 | 0-4 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 140-2 | 5.5 | 0-5 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 165-2 | 7.5 | 0-8 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 180-2 | 11 | 0-12 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 190-2 | 15 | 0-20 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 200-2 | 22 | 0-25 | 4-Φ20 | |
SRH - FB 210-2 | 30 | 0-35 | 6-Φ20 | |
SRH - FB 230-2 | 45 | 0-50 | 6-Φ20 | |
SRH - FB 250-2 | 55 | 0-80 | 6-Φ24 | |
SRH - FB 260-2 | 75 | 0-90 | 6-Φ24 | |
SRH - FB 280-2 | 90 | 0-120 | 6-Φ24 | |
SRH - FB 290-2 | 132 | 0-135 | 6-Φ24 |
订货须知: *表中流量范围是指介质为"水"时测定的数据,表中所列型号的出口压力≤0.2Mpa。 *如采用循环工艺,建议与间歇式高剪切分散乳化机配合使用。 *如有高温、高压易燃、易爆、腐蚀性等工况,必须明确提供相关准确的参数,以便 正确选型定制。 *对流动性较差的介质,建议在入口处用流量相匹配的泵输送,泵入的压力≤0.2Mpa。 |
立即留言,即可获得免费焦油、粉尘排放方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: